详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
手持式高光谱成像仪Specim-IQ
Specim-IQ手持式高光谱成像仪,将高光谱技术引入便携应用的时代。它体积小重量轻,同时兼具数据采集,处理分析,和结果可视化的功能。通过USB和WiFi建立远程连接,利用SPECIM IQ Studio控制相机操作采集。数据可通过USB连接至电脑直接读取,也可以通过SD内存卡存储读取数据。自身具备IP级别防护,自带可充电电池实现全自动运行。
主要技术参数:
光谱相机 | VNIR 400-1000nm(cmos) |
取景器相机 | 5M |
用户界面软件 | Specim自带 |
存储 | 32GB SD卡 |
数据格式 | ENVI兼容的Specim数据集 |
电池 | 5200mAh Li-Ion(26650型) |
运行时间 | 单SD卡和电池可进行100次测量 |
显示&按键 | 4.3英寸触摸屏+13个物理按键 |
相机接口 | USB Type-C |
尺寸 | 207×91×74mm(镜头125.5mm) |
重量 | 1.3Kg |
光圈值 | F/1.7 |
波段范围 | 400-1000nm |
光谱分辨率FWHM | 7nm |
空间采样率 | 512像素 |
光谱波段 | 204(可选Bin 2x和Bin 3x) |
影像分辨率 | 512×512像素 |
峰值信噪比 | >400:1 |
物距 | 150mm-无穷远 |
FOV | 31°×31° |
视场@1m距离 | 0.55×0.55m |
工作温度 | ﹢0℃至﹢40℃ |
工作湿度 | 95%非冷凝 |
手持式高光谱成像仪Specim-IQ
产品咨询
电话
微信扫一扫